Hotell och boende i Phuket Thailand
![]() |
|
|---|---|
Söker du ett barnvänligt hotell, ett lyxigare boende eller en enkel bungalow? Hos oss kommer du med all säkerhet att hitta det du söker. Vi har ett stort urval av över 2200 hotell i alla prisklasser. |
|
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 186 SEK | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 1089 SEK | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 249 SEK | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 1228 SEK | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 387 SEK | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 272 SEK | incl. | recommend | |
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 280 SEK | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 2119 SEK | incl. | recommend | |
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 1108 SEK | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 859 SEK | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 759 SEK | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 466 SEK | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 358 SEK | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 184 SEK | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 856 SEK | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 649 SEK | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 506 SEK | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 485 SEK | incl. | recommend | |
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 311 SEK | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 233 SEK | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 217 SEK | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 697 SEK | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 576 SEK | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 545 SEK | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 249 SEK | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 988 SEK | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 2334 SEK | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 387 SEK | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 225 SEK | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 195 SEK | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 597 SEK | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 4810 SEK | recommend | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 2768 SEK | incl. | recommend | |
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 1404 SEK | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 777 SEK | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 549 SEK | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 540 SEK | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 535 SEK | incl. | recommend | |
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 519 SEK | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 488 SEK | recommend | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 482 SEK | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 448 SEK | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 357 SEK | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 310 SEK | |||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 272 SEK | incl. | ||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 249 SEK | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 240 SEK | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 233 SEK | |||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 1071 SEK | incl. | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 777 SEK | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 734 SEK | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 695 SEK | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 653 SEK | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 523 SEK | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 511 SEK | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 498 SEK | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 498 SEK | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 466 SEK | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 458 SEK | incl. | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 457 SEK | incl. | recommend | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 403 SEK | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 388 SEK | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 373 SEK | incl. | recommend | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 366 SEK | incl. | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 360 SEK | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 358 SEK | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 336 SEK | incl. | recommend | |
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 335 SEK | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 332 SEK | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 330 SEK | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 311 SEK | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 311 SEK | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 311 SEK | incl. | recommend | |
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 280 SEK | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 233 SEK | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 379 SEK | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 264 SEK | |||
| Eden Resort | Karon Beach | 257 SEK | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 257 SEK | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 249 SEK | incl. | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 229 SEK | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 223 SEK | incl. | recommend | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 210 SEK | incl. | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 202 SEK | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 198 SEK | recommend | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 186 SEK | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 184 SEK | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 171 SEK | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 257 SEK | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 155 SEK | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 146 SEK | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 116 SEK | |||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 107 SEK | |||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 77 SEK | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 264 SEK | incl. | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 1556 SEK | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 1773 SEK | incl. | recommend | |
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 1170 SEK | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 622 SEK | incl. | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 523 SEK | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 506 SEK | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 504 SEK | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 489 SEK | incl. | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 466 SEK | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 455 SEK | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 404 SEK | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 388 SEK | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 323 SEK | incl. | recommend | |
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 257 SEK | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 238 SEK | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 238 SEK | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 233 SEK | |||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 229 SEK | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 225 SEK | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 184 SEK | incl. | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 182 SEK | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 178 SEK | incl. | recommend | |
| Kata Minta | Kata Beach | 165 SEK | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 122 SEK | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 110 SEK | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 92 SEK | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 2100 SEK | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 1127 SEK | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 768 SEK | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 218 SEK | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 155 SEK | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 201 SEK | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 280 SEK | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 438 SEK | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 218 SEK | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 1089 SEK | incl. | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 933 SEK | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 837 SEK | incl. | recommend | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 452 SEK | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 1874 SEK | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 856 SEK | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 4979 SEK | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 2143 SEK | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 1163 SEK | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 637 SEK | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 233 SEK | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 186 SEK | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 526 SEK | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 856 SEK | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 700 SEK | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 554 SEK | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 326 SEK | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 309 SEK | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 155 SEK | incl. | recommend | |
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 132 SEK | |||
| Trisara | Nai Thon Bay | 4043 SEK | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 274 SEK | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 77 SEK | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 1506 SEK | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 840 SEK | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 637 SEK | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 466 SEK | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 311 SEK | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 186 SEK | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 747 SEK | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 280 SEK | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 1134 SEK | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 758 SEK | incl. | ||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 712 SEK | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 700 SEK | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 700 SEK | |||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 684 SEK | incl. | recommend | |
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 641 SEK | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 622 SEK | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 607 SEK | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 606 SEK | recommend | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 598 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 594 SEK | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 585 SEK | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 545 SEK | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 545 SEK | incl. | recommend | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 523 SEK | incl. | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 518 SEK | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 494 SEK | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 476 SEK | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 466 SEK | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 466 SEK | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 466 SEK | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 444 SEK | incl. | recommend | |
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 425 SEK | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 421 SEK | incl. | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 404 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 388 SEK | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 388 SEK | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 388 SEK | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 381 SEK | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 373 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 373 SEK | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 366 SEK | incl. | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 358 SEK | incl. | recommend | |
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 330 SEK | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 330 SEK | incl. | recommend | |
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 311 SEK | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 303 SEK | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 299 SEK | incl. | recommend | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 295 SEK | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 286 SEK | incl. | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 283 SEK | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 280 SEK | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 280 SEK | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 280 SEK | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 308 SEK | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 251 SEK | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 247 SEK | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 240 SEK | incl. | recommend | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 238 SEK | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 233 SEK | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 225 SEK | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 225 SEK | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 219 SEK | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 219 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 219 SEK | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 218 SEK | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 118 SEK | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 218 SEK | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 210 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Cottage | Patong Beach | 205 SEK | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 202 SEK | incl. | ||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 186 SEK | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 186 SEK | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 184 SEK | |||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 184 SEK | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 184 SEK | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 184 SEK | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 184 SEK | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 184 SEK | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 184 SEK | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 175 SEK | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 174 SEK | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 171 SEK | incl. | recommend | |
| Ansino Bukit | Patong Beach | 169 SEK | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 165 SEK | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 165 SEK | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 155 SEK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 155 SEK | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 155 SEK | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 155 SEK | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 155 SEK | incl. | ||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 152 SEK | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 152 SEK | incl. | ||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 148 SEK | |||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 148 SEK | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 139 SEK | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 139 SEK | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 138 SEK | |||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 130 SEK | incl. | recommend | |
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 127 SEK | incl. | ||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 124 SEK | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 124 SEK | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 124 SEK | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 124 SEK | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 124 SEK | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 122 SEK | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 118 SEK | |||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 116 SEK | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 116 SEK | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 110 SEK | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 109 SEK | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 109 SEK | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 107 SEK | |||
| At Home Residence | Patong Beach | 101 SEK | incl. | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 98 SEK | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 93 SEK | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 93 SEK | |||
| SM Resort | Patong Beach | 124 SEK | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 85 SEK | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 77 SEK | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 77 SEK | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 77 SEK | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 77 SEK | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 74 SEK | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 73 SEK | incl. | ||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 62 SEK | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 46 SEK | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 700 SEK | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 365 SEK | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 311 SEK | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 295 SEK | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 249 SEK | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 101 SEK | incl. | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 1593 SEK | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 264 SEK | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 219 SEK | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 218 SEK | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 175 SEK | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 205 SEK | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 186 SEK | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 186 SEK | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 165 SEK | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 152 SEK | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 146 SEK | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 127 SEK | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 124 SEK | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 122 SEK | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 116 SEK | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 1105 SEK | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 342 SEK | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 263 SEK | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 700 SEK | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 1089 SEK | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 425 SEK | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 238 SEK | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 233 SEK | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 811 SEK | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 794 SEK | incl. | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 647 SEK | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 510 SEK | recommend | ||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 330 SEK | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 233 SEK | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 229 SEK | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 194 SEK | recommend | ||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 695 SEK | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||




